亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位|亚洲
汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0665 | 1.0654 | 1.2296 | 1.2288 |
| 1.0670 | 1.0648 | 1.2301 | 1.2283 |
| 1.0675 | 1.0643 | 1.2305 | 1.2279 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 147.7150 | 147.5170 | 0.9055 | 0.9033 |
| 147.7870 | 147.3910 | 0.9063 | 0.9019 |
| 147.9130 | 147.3190 | 0.9077 | 0.9011 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1922.2600 | 1919.7600 | 23.4523 | 23.3843 |
| 1923.1800 | 1918.1800 | 23.4777 | 23.3417 |
| 1924.7600 | 1917.2600 | 23.5203 | 23.3163 |

