4月15日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0655 | 1.0633 | 1.2472 | 1.2437 |
1.0664 | 1.0619 | 1.2484 | 1.2415 |
1.0678 | 1.0610 | 1.2506 | 1.2403 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
153.4403 | 153.0533 | 0.9152 | 0.9111 |
153.5727 | 152.7987 | 0.9167 | 0.9084 |
153.8273 | 152.6664 | 0.9194 | 0.9069 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2376.0770 | 2350.0970 | 28.5277 | 27.7527 |
2387.3830 | 2335.4230 | 28.8253 | 27.2753 |
2402.0570 | 2324.1170 | 29.3027 | 26.9777 |
美原油
阻力位:85.71;86.18;86.78;
支撑位:84.54;83.59;82.45。